Performance Ranking for Vietnam (osu!)
| Rank | Player Name | Accuracy | Play Count | Performance |     |     |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  Sonata | 95.73% | 745 (lv.52) | 3,545pp | 0 | 12 | 20 | 
| #2 |  nothing | 95.76% | 431 (lv.42) | 2,532pp | 0 | 11 | 20 | 
| #3 |  Furimori | 93.11% | 315 (lv.35) | 2,055pp | 0 | 7 | 18 | 
| #4 |  raisu shawaa | 96.61% | 197 (lv.39) | 1,930pp | 0 | 15 | 19 | 
| #5 |  fragrances | 92.82% | 115 (lv.25) | 1,787pp | 0 | 1 | 7 | 
| #6 |  Tokai Teio | 93.80% | 371 (lv.38) | 1,499pp | 0 | 4 | 13 | 
| #7 |  tiurla | 91.15% | 176 (lv.30) | 1,168pp | 0 | 3 | 9 | 
| #8 |  ProobXD | 94.48% | 127 (lv.25) | 1,127pp | 0 | 9 | 5 | 
| #9 |  p0123 | 92.93% | 324 (lv.22) | 825pp | 1 | 7 | 8 | 
| #10 |  UKT | 87.57% | 111 (lv.21) | 602pp | 0 | 0 | 6 | 
| #11 |  Harukaze Doremi | 93.44% | 48 (lv.16) | 478pp | 1 | 1 | 1 | 
| #12 |  ThePlay0987654 | 93.46% | 303 (lv.27) | 468pp | 1 | 2 | 23 | 
| #13 |  rock-on | 98.07% | 51 (lv.22) | 388pp | 1 | 10 | 3 | 
| #14 |  hazeqs | 93.47% | 1,043 (lv.42) | 366pp | 0 | 27 | 61 | 
| #15 |  Mistral | 96.76% | 23 (lv.34) | 350pp | 0 | 1 | 1 | 
| #16 |  TheRealObsivion | 93.95% | 13 (lv.9) | 335pp | 0 | 0 | 3 | 
| #17 |  Asanagi Umi | 92.88% | 50 (lv.14) | 306pp | 0 | 0 | 2 | 
| #18 |  RoastedChikens | 80.86% | 19 (lv.11) | 275pp | 0 | 0 | 1 | 
| #19 |  IdkIshouldnameornot | 88.49% | 668 (lv.27) | 253pp | 1 | 5 | 2 | 
| #20 |  chingchongosu | 94.92% | 195 (lv.21) | 192pp | 3 | 6 | 15 | 
| #21 |  ShockedGaming | 91.18% | 55 (lv.16) | 165pp | 0 | 0 | 2 | 
| #22 |  Saemi | 94.66% | 5 (lv.11) | 86pp | 0 | 0 | 1 | 
| #23 |  trhuy1 | 86.24% | 102 (lv.14) | 85pp | 1 | 0 | 2 | 
| #24 |  heli | 97.20% | 37 (lv.11) | 11pp | 0 | 0 | 3 | 
| #25 |  Asako Natsume | 99.54% | 8 (lv.5) | 8pp | 0 | 1 | 0 | 
| #26 |  bnamm | 95.04% | 2 (lv.5) | 7pp | 0 | 0 | 2 | 
| #27 |  Huybin1234b | 97.73% | 2 (lv.6) | 6pp | 1 | 1 | 0 | 
 
         
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            