Beatmap Listing » Kayano Ai - Oracion(TV-Size)
View on osu.ppy.sh
| Artist: | Kayano Ai | Circle Size: |  | Approach Rate |  | 
| Title: | Oracion(TV-Size) | HP Drain: |  | Star Difficulty: |  | 
| Creator: | iMage-- | Accuracy: |  | Length: | 1:28 | 
| Source: | ノーゲーム・ノーライフ | Genre: | Anime (Japanese) | BPM: | 166 | 
| Submitted: Ranked: | May 03, 2014 Aug 04, 2014 | Average Rating: | 10.0 | Favourited 0 times in total | |
| Options: | |||||
#2
白(茅野愛衣)- オラシオン(TV-Size)
ノーゲーム・ノーライフED song
Easy by me
Normal by litoluna
Hard by Chirony
Insane by me
litoluna's Insane by litoluna
wkyik's Insane by Kawaiwkyik
                
            
        白(茅野愛衣)- オラシオン(TV-Size)
ノーゲーム・ノーライフED song
Easy by me
Normal by litoluna
Hard by Chirony
Insane by me
litoluna's Insane by litoluna
wkyik's Insane by Kawaiwkyik
thank you~ :3
N a s y a
iyasine
CloudSplash16
kiiwa
Umi
K i b i y a -
kaChaShiraKai
hopperhtkn
Tada
Kodora
KSHR
Tari
waxman
keeeeeeko ( thanks special hitsound! )
p3n
iyasine
CloudSplash16
kiiwa
Umi
K i b i y a -
hopperhtkn
Tada
Kodora
KSHR
Tari
waxman
keeeeeeko ( thanks special hitsound! )
p3n
|  Patchouli is in the lead!
                        (11 months ago) | ||
| Score | 685,553 (100.00%) |   | 
| Max Combo | 259 | |
| 300 / 100 / 50 | 107 / 0 / 0 | |
| Misses | 0 | |
| Geki (Elite Beat!) | 33 | |
| Katu (Beat!) | 0 | |
| Mods | HDHRDTPF | |
Top 100 Scoreboard
| Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | PP | 300 / 100 / 50 | Geki | Katu | Misses | Mods | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  | 685,553 | 100.00% |  Patchouli | 259 | 49 | 107 / 0 / 0 | 33 | 0 | 0 | HDHRDTPF | b20131129 | 
| #2 |  | 679,553 | 100.00% |  userosu | 259 | 49 | 107 / 0 / 0 | 33 | 0 | 0 | HDHRDT | b20150203 | 
| #3 |  | 678,453 | 100.00% |  arutama | 259 | 49 | 107 / 0 / 0 | 33 | 0 | 0 | HDHRSDNC | b20140323 | 
| #4 |  | 673,553 | 100.00% |  Cookiezi | 259 | 49 | 107 / 0 / 0 | 33 | 0 | 0 | HDHRDT | b20130606 | 
| #5 |  | 119,730 | 100.00% |  Riley | 259 | - | 107 / 0 / 0 | 33 | 0 | 0 | DTRX | b20150514 | 
 
         
                    
                     
                    
                     
                    
                    