Beatmap Listing » Drop - Granat
View on osu.ppy.sh
| Artist: | Drop | Circle Size: |  | Approach Rate |  | 
| Title: | Granat | HP Drain: |  | Star Difficulty: |  | 
| Creator: | Lan wings | Accuracy: |  | Length: | 0:41 | 
| Source: | Genre: | Other (Instrumental) | BPM: | 181 | |
| Submitted: Ranked: | Mar 05, 2014 Mar 27, 2014 | Average Rating: | 8.2 | Favourited 0 times in total | |
| Options: | |||||
discography of 清風明月 (Drop x 葉月ゆら) - 竜と炎の物語 (C85)
I.ガナンドラの魔術師 ar3......................... | V. 雪の華 Lan wings cyc17
II.少女と黄金竜の物語 zweib cyc17 frost.... | VI. 告解の部屋 ~蜜薬ランガージュ~ Kotone
III.純潔と時の天秤 kalei cyc17....................| VII. Granat Lan wings
IV.サラマンドラの踊り子 ar3/toto cyc17 Zero_wind
 [Insane] by [spboxer3]
 [Insane] by [spboxer3]
My mapping style is more fit to zxzxzxzxzxzxzx and tablet players
If you are not, hehe
                
            
        I.ガナンドラの魔術師 ar3......................... | V. 雪の華 Lan wings cyc17
II.少女と黄金竜の物語 zweib cyc17 frost.... | VI. 告解の部屋 ~蜜薬ランガージュ~ Kotone
III.純潔と時の天秤 kalei cyc17....................| VII. Granat Lan wings
IV.サラマンドラの踊り子 ar3/toto cyc17 Zero_wind
My mapping style is more fit to zxzxzxzxzxzxzx and tablet players
If you are not, hehe
|  Aya Shameimaru is in the lead!
                        (2 months ago) | ||
| Score | 323,128 (100.00%) |   | 
| Max Combo | 119 | |
| 300 / 100 / 50 | 102 / 17 / 198 | |
| Misses | 0 | |
| Geki (Elite Beat!) | 16 | |
| Droplet misses | 0 | |
| Mods | HDHRDTPF | |
Top 100 Scoreboard
| Rank | Score | Accuracy | Player | Max Combo | PP | 300 / 100 / 50 | Geki | Droplet Miss | Misses | Mods | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |  | 323,128 | 100.00% |  Aya Shameimaru | 119 | 45 | 102 / 17 / 198 | 16 | 0 | 0 | HDHRDTPF | b20130303 | 
| #2 |  | 281,104 | 100.00% |  xXxGAM3RPROxXx | 119 | 26 | 102 / 17 / 198 | 16 | 0 | 0 | DT | b20141106 | 
| #3 |  | 263,712 | 100.00% |  Patchouli | 119 | 15 | 102 / 17 / 198 | 16 | 0 | 0 | PF | b20150812 | 
| #4 |  | 262,612 | 100.00% |  adamqss | 119 | 15 | 102 / 17 / 198 | 16 | 0 | 0 | PF | b20150101 | 
 
         
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                    